| | Innehåll per 100 gram (gram) |
| Namn | Kolh | Fett | Prot | KCal |
| A-fil 3% fett | 4.8 | 3 | 3.4 | 60 |
| Abborre | 0 | 0.6 | 19.8 | 86 |
| Abborre kokt | 0 | 0.8 | 25 | 108 |
| Abborrfilé panerad stekt | 3.8 | 5.7 | 18.7 | 143 |
| After eight | 88.1 | 4.6 | 2.6 | 409 |
| Agar torkad | 74.3 | 0.3 | 2.3 | 314 |
| Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergin | 6.9 | 3.5 | 1.3 | 70 |
| Alfalfagroddar | 0.9 | 0.7 | 4 | 32 |
| All-Bran FiberBar Naturell | 49.9 | 20.8 | 6.9 | 446 |
| Aloe Berry nectar Forever Living Products | 9.1 | 0.2 | 0 | 39 |
| Aloe Vera Juice med grönt te Naturapoteket | 6.5 | 0.4 | 0 | 30 |
| Aloe Vera Juice Sasco | 0.5 | 0.1 | 0 | 3 |
| Aloe Vera Juice Syreberikad Hela Pharma AB | 0.5 | 0.2 | 0 | 4 |
| Aloe Vera naturell Forever Living Products | 4.4 | 0.1 | 0 | 19 |
| Alpro soja | 5.2 | 17.5 | 2.9 | 188 |
| Ambrosiakaka | 54.6 | 22 | 5.2 | 439 |
| Amerikanska cookies choklad | 63.3 | 22.9 | 5.2 | 0 |
| Amerikanska muffins ospec | 46.8 | 24.3 | 5.8 | 431 |
| Ananas | 11.7 | 0.4 | 0.4 | 55 |
| Ananas konserv m juice | 14.2 | 0.1 | 0.4 | 62 |
| Ananas konserv m medelsöt lag | 20.2 | 0.1 | 0.4 | 87 |
| Ananas- och citronfromage | 19.4 | 10.6 | 2.9 | 185 |
| Ananasjuice konserv drickf | 12.8 | 0.1 | 0.3 | 55 |
| Andbröst | 0 | 4.3 | 19.9 | 119 |
| Anka m skinn | 0 | 39.5 | 11.5 | 396 |
| Ansjovis skarpsill inlagd | 11.8 | 13.1 | 12.5 | 215 |
| Apelsin | 10.8 | 0.1 | 0.8 | 52 |
| Apelsinjuice färskpressad | 10.6 | 0.2 | 0.7 | 48 |
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 9.8 | 0.1 | 0.6 | 43 |
| Apelsinmarmelad | 56.9 | 0 | 0.2 | 233 |
| Apelsinmarmelad lättsockrad | 44.5 | 0.1 | 0.5 | 185 |
| Apelsinnektar pastöriserad osötad drickf berik | 7.2 | 0 | 0.5 | 31 |
| Apelsinris | 14.6 | 9.9 | 1.4 | 155 |
| Apelsinsaft berik drickf | 7.5 | 0 | 0 | 31 |
| Apelsinsaft berik konc | 47.5 | 0 | 0.3 | 194 |
| Apelsinsallad | 12.8 | 0.1 | 0.8 | 59 |
| Apelsinskal | 21.8 | 0.2 | 1.5 | 104 |
| Apelsinsoppa | 12.1 | 0.1 | 0.6 | 53 |
| Aprikos | 9.3 | 0.4 | 1.4 | 51 |
| Aprikoser konserv m juice | 11.4 | 0 | 0.6 | 52 |
| Aprikoser konserv m medelsöt lag | 27.7 | 0.1 | 0.5 | 118 |
| Aprikoser torkade | 49.9 | 0.5 | 3.6 | 245 |
| Aprikosnektar pastöriserad drickf | 13.1 | 0.1 | 0.3 | 58 |
| Arraksboll | 59.3 | 21.6 | 5.8 | 459 |
| Aubergine | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 25 |
| Aubergine kokt | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 27 |
| Aubergine stekt | 3.8 | 3.9 | 1.1 | 59 |
| Avokado | 4.4 | 15.3 | 2 | 168 |
| Avorio ris | 78.1 | 1.3 | 6.7 | 358 |
| Bacon gris | 0 | 32.8 | 13.4 | 345 |
| Bacon lättbacon gris | 0 | 3.5 | 19.4 | 114 |
| Bacon magert gris rökt stekt | 0 | 9.1 | 51.2 | 299 |
| Bagel m rökt lax philadelphiaost sallad | 26.8 | 7 | 9 | 212 |
| Bagel m salami philadelphiaost sallad oliv | 17.2 | 7.5 | 5.9 | 166 |
| Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs | 25.9 | 4.6 | 7.7 | 184 |
| Baguette grov m skaldjur tonfisk smögenröra sallad | 26.2 | 6.1 | 5.7 | 189 |
| Baguette m rostbiff potatissallad sallad | 28.4 | 5.7 | 6.6 | 197 |
| Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad | 19.7 | 13.4 | 9.3 | 240 |
| Bakad potatis m kesoröra paprika | 15.8 | 0.9 | 4 | 93 |
| Bakad potatis m kycklingcurryröra sallad | 7.1 | 12.2 | 3.3 | 156 |
| Bakad potatis m skagenröra sallad | 11.2 | 10.8 | 3.1 | 159 |
| Bakpulver | 42.4 | 0 | 0.1 | 174 |
| Bambuskott konserv u lag | 3.1 | 0.4 | 1.7 | 24 |
| Banan | 22 | 0.5 | 1 | 101 |
| Banan torkad | 80.8 | 1.8 | 3.9 | 374 |
| Basilika färsk | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 25 |
| Basmatiris kokt | 25.5 | 0.3 | 3.1 | 119 |
| Basmatiris okokt | 76.7 | 1 | 9.2 | 359 |
| Bearnaise sås fett 44% Spisa Rydbergs | 5.9 | 35.5 | 1 | 342 |
| Béarnaisesås | 1.4 | 46.9 | 2.6 | 431 |
| Bearnaisesås fett 8% Kelda | 7.7 | 8 | 2.3 | 112 |
| Béarnaisesås fryst el pulver tillagad | 6.7 | 21 | 2.6 | 224 |
| Biff à la Lindström stekt fryst | 5.8 | 12.7 | 12.8 | 193 |
| Biff à la Lindström stekt hemlagad | 6.1 | 8.1 | 12.3 | 148 |
| Biff m bambuskott restaurang | 2.4 | 5.8 | 8.2 | 97 |
| Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt | 5.5 | 7.2 | 7.1 | 117 |
| Biff m lök o sås nötkött kinesisk rätt | 3.7 | 12.9 | 13.8 | 186 |
| Biff ryggbiff nöt | 0 | 3.9 | 21.8 | 123 |
| Biff ryggbiff nöt stekt | 0 | 5.1 | 28.6 | 161 |
| Biff Stroganoff nötkött | 3.2 | 10.2 | 17.3 | 176 |
| Biff Stroganoff nötkött fryst | 4.8 | 4.4 | 11.9 | 108 |
| Björnbär | 6.5 | 0.4 | 0.7 | 44 |
| Björnbär frysta | 8.8 | 0.5 | 1 | 58 |
| Björnbär sockrade frysta | 12 | 0.5 | 1 | 69 |
| Björnbärssylt | 41.2 | 0.1 | 0.2 | 174 |
| Blod gris | 0.4 | 0.4 | 16.6 | 73 |
| Blod nöt | 0 | 0.4 | 16.4 | 70 |
| Blodbröd hårt | 65.5 | 1.9 | 17.7 | 366 |
| Blodbröd paltbröd | 47.8 | 2.8 | 14.4 | 287 |
| Blodpalt | 21.9 | 4.2 | 8.6 | 170 |
| Blodpudding 13% fett stekt | 21.7 | 15.2 | 12 | 276 |
| Blodpudding 8% fett stekt | 18.8 | 9.8 | 13 | 220 |
| Blodpudding blodkorv 14% fett | 20 | 14 | 11 | 254 |
| Blodpudding blodkorv 19% fett | 21 | 19 | 10.6 | 301 |
| Blodpudding ca 10% fett | 17.3 | 9 | 12 | 203 |
| Blomkål | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 28 |
| Blomkål fryst | 2.3 | 0.3 | 2 | 24 |
| Blomkål gratinerad | 5 | 3.9 | 3.3 | 71 |
| Blomkål kokt utan salt | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 27 |
| Blomkålssoppa pulver tillagad m vatten mjölk | 5.9 | 2.2 | 1.6 | 51 |
| Blomkålsstuvning | 5.9 | 2.3 | 2.4 | 57 |
| Blåbär | 9.1 | 0.8 | 0.7 | 53 |
| Blåbär frysta | 7.6 | 0.5 | 0.5 | 43 |
| Blåbär sockrade frysta | 18.3 | 0.1 | 0.4 | 83 |
| Blåbär torkade | 69.8 | 1 | 4.6 | 330 |
| Blåbärssoppa | 8.6 | 0.2 | 0.2 | 40 |
| Blåbärssoppa pastöriserad berik | 10.9 | 0 | 0.3 | 46 |
| Blåbärssylt | 34.9 | 0.3 | 0.2 | 148 |
| Bläckfisk | 0 | 0.9 | 16.4 | 75 |
| Bog gris | 0 | 7 | 18.5 | 137 |
| Bog märgpipa nöt | 0 | 3.7 | 21 | 118 |
| Bogbladsstek gris rå | 0 | 7 | 18.5 | 137 |
| Bogfläsk stekt gris | 0 | 10.1 | 26.7 | 198 |
| Bondbönor | 7.5 | 0.6 | 5.6 | 67 |
| Bondbönor torkade | 41.9 | 1.7 | 25 | 318 |
| Bondomelett | 8 | 4.1 | 9 | 107 |
| Bordsmargarin Becel Gold fett 70% berikad | 0 | 70 | 0.4 | 621 |
| Bordsmargarin Bregott fett 75% berikad | 0.5 | 75 | 0.5 | 667 |
| Bordsmargarin Bregott havssaltat fett 80% berikad | 0.5 | 80 | 0.5 | 712 |
| Bordsmargarin Bregott mellan fett 60% berikad | 2 | 60 | 1 | 543 |
| Bordsmargarin Carlshamn LättLätt fett 30% berikad | 8 | 30 | 0.2 | 299 |
| Bordsmargarin Carlshamn Mjölkfritt fett 80% berikad | 0 | 80 | 0 | 707 |
| Bordsmargarin Carlshamn Runda Bords fett 60% berikad | 1.2 | 60 | 0.3 | 537 |
| Bordsmargarin Milda extrasaltat fett 70% berikad | 0.4 | 70 | 0.3 | 622 |
| Bordsmargarin Milda normalsaltat fett 70% berikad | 0.4 | 70 | 0.3 | 622 |
| Bostongurka | 16.6 | 0.4 | 1 | 79 |
| Bovete hela el krossade korn | 65.3 | 2 | 11.1 | 339 |
| Bovetegröt | 13.1 | 0.3 | 1.5 | 64 |
| Bovetemjöl ljust | 76 | 2 | 6.6 | 357 |
| Braxen | 0 | 4 | 16.7 | 103 |
| Brieost vitmögelost 28% fett | 0.5 | 28 | 19.8 | 330 |
| Brieost vitmögelost 34% fett | 2.1 | 34 | 17 | 378 |
| Broccoli | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 35 |
| Broccoli fryst | 1.8 | 0.3 | 3.4 | 29 |
| Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad | 3.4 | 6.5 | 6.2 | 100 |
| Broccolilåda rökt skinka hårdost | 2.9 | 10.3 | 13.6 | 159 |
| Brun farin | 95.5 | 0 | 0 | 388 |
| Bruna bönor kokta | 23.2 | 0.6 | 8.5 | 146 |
| Bruna bönor konserv | 15.7 | 0.9 | 4.4 | 99 |
| Bruna bönor torkade | 45.1 | 1.5 | 22 | 317 |
| Brunkål | 8.4 | 0.2 | 2.2 | 50 |
| Brunsås buljong | 3.4 | 5.8 | 1.8 | 73 |
| Brunsås kaffegrädde | 3.8 | 6.4 | 1.8 | 80 |
| Brunsås med mjölk | 5.8 | 7.1 | 2.5 | 97 |
| Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten | 7.1 | 2 | 2.3 | 56 |
| Brunsås vatten buljongtärning | 3.4 | 9 | 1.1 | 98 |
| Bryggt kaffe espresso drickf | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 9 |
| Brylépudding | 21 | 4.4 | 5.3 | 146 |
| Brysselkål | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 44 |
| Brysselkål fryst | 3.4 | 0.4 | 3.8 | 41 |
| Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 0 | 0 | 0 | 222 |
| Bröstmjölk humanmjölk 4,6% fett | 7.2 | 4.6 | 1.3 | 75 |
| Bulgur | 68.2 | 1.3 | 12.3 | 353 |
| Bulgur kokt | 26.1 | 0.5 | 4.7 | 135 |
| Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele | 31.4 | 11.1 | 3.2 | 245 |
| Böckling filé dubbel varmrökt Rospigg | 0 | 20.8 | 19 | 261 |
| Böckling varmrökt | 0 | 12.8 | 21.2 | 199 |
| Böcklinglåda m äggstanning | 2.1 | 10.3 | 16.1 | 165 |
| Böcklingpastej | 9 | 31 | 13 | 364 |
| Café de Paris sås fett 39% Spisa Rydbergs | 7 | 34.4 | 1.6 | 339 |
| Camembert vitmögelost 23% fett | 0 | 22.5 | 21.5 | 286 |
| Camembert vitmögelost friterad | 11.5 | 22.9 | 19.4 | 330 |
| Camembert vitmögelost lätt 11% fett | 0.2 | 11 | 21.4 | 185 |
| Carbonara | 1.4 | 25.8 | 29.1 | 352 |
| Cashewnötter | 25.9 | 46.5 | 15.3 | 590 |
| Champinjoncrêpe (crêpe 63 % fyllning 37 %) fryst värmd | 19 | 6.8 | 5.4 | 163 |
| Champinjoncrêpe mellanmjölk mjölk vispgrädde (crêpe 56% fyllning 44 %) hemlagad | 12.4 | 9.9 | 6.5 | 166 |
| Champinjoner | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 26 |
| Champinjoner konserv m lag | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 15 |
| Champinjoner konserv u lag | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 26 |
| Champinjoner skivade frysta | 0.8 | 0.4 | 2 | 19 |
| Champinjoner stekta | 5.6 | 3.6 | 3.1 | 71 |
| Champinjoner stekta utan fett | 4.5 | 0.4 | 3.8 | 41 |
| Champinjonsoppa pulver tillagad m vatten mjölk | 6.5 | 2.6 | 1.6 | 56 |
| Champinjonsoppa redd konserv tillagad m mjölk | 5.5 | 3.7 | 2.3 | 64 |
| Champinjonstuvning | 8.6 | 8 | 3.8 | 123 |
| Champinjonsås | 7.3 | 8.8 | 4.1 | 126 |
| Champinjonsås pulver tillagad m mjölk smör | 7.6 | 7.5 | 3.6 | 113 |
| Cheese crackers ostkex | 54.1 | 25.3 | 10.1 | 492 |
| Cheesecake el ostkaka m botten av digestivekex | 20.8 | 22.8 | 5 | 307 |
| Cherimoya | 21.1 | 0.4 | 1.3 | 99 |
| Chili con carne | 7.9 | 4.9 | 8.1 | 114 |
| Chilipeppar färsk | 9.2 | 0.2 | 2 | 47 |
| Chilisås söt | 26.6 | 0.4 | 1.3 | 120 |
| Chilisås tomat | 16.7 | 0.5 | 1.5 | 81 |
| Chips light 25% fett | 63 | 24.3 | 4.1 | 495 |
| Chips smaksatta 34% fett | 51.3 | 32.2 | 5.4 | 526 |
| Choklad o chokladpraliner | 53.7 | 33.7 | 7.4 | 547 |
| Choklad u tillsatt socker | 46.9 | 39 | 10 | 577 |
| Chokladbiskvi mandelbotten smörkräm choklad | 50.9 | 28.6 | 5.6 | 494 |
| Chokladboll | 49.6 | 31.2 | 4.4 | 504 |
| Chokladboll med kokos | 52.6 | 20 | 5 | 412 |
| Chokladbollar | 51 | 20.6 | 6 | 424 |
| Chokladdryck lättmjölk | 10.6 | 0.8 | 3.6 | 65 |
| Chokladdryck mellanmjölk | 10.5 | 1.7 | 3.5 | 73 |
| Chokladdryck mjölk | 10.4 | 3.1 | 3.5 | 85 |
| Chokladdryck Pucko | 9.8 | 1.5 | 3.5 | 68 |
| Chokladdryck på vatten | 6.8 | 2.6 | 1.2 | 58 |
| Chokladkaka | 41.8 | 18.8 | 6 | 365 |
| Chokladkakor glutenfritt Semper | 66.8 | 25.1 | 1.3 | 502 |
| Chokladkola mörk m chokladöverdrag Riesen | 71.7 | 18.2 | 4.3 | 470 |
| Chokladmjölk m banan | 13.9 | 2.6 | 3 | 94 |
| Chokladmousse | 24.4 | 30.8 | 3.5 | 386 |
| Chokladpraliner | 53.3 | 33.5 | 6.6 | 540 |
| Chokladpudding | 20.5 | 3.3 | 3.8 | 130 |
| Chokladpudding m vispad grädde | 17.3 | 10.1 | 3.5 | 175 |
| Chokladrutor m glasyr o riven kokos | 53.8 | 18.5 | 3.9 | 402 |
| Chokladsås | 45.1 | 4.1 | 4.5 | 251 |
| Chokladtårta aprikossylt chokladöverdrag Sachertårta | 46.8 | 25.3 | 5.6 | 443 |
| Chokladtårta sachertårta | 48.2 | 26.9 | 5.5 | 457 |
| Chop Suey fläskfilé gris restaurang | 3.1 | 5.7 | 7.3 | 96 |
| Chorizo fett 9% Må gott | 4.8 | 9 | 14.4 | 160 |
| Chorizo korv stekt | 4.1 | 23.8 | 14.3 | 286 |
| Ciabatta m mozzarella soltorkad tomat sallad | 25.1 | 5.9 | 7.9 | 191 |
| Cider 1 vol. % | 10.1 | 0 | 0 | 47 |
| Citron | 7.3 | 0.3 | 1.1 | 41 |
| Citronfromage | 16.2 | 11 | 2.4 | 173 |
| Citronjuice färskpressad | 8.3 | 0 | 0.4 | 35 |
| Citronjuice konc konserv | 6.8 | 0.3 | 0.4 | 32 |
| Citronskal | 11.9 | 0.3 | 1.5 | 64 |
| Clubstek nöt biff m ben | 0 | 9.3 | 19.7 | 162 |
| Cola light | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |
| Coladryck | 10.5 | 0 | 0 | 43 |
| Corned beef konserv | 0.4 | 12.1 | 27 | 218 |
| Couscous | 72.4 | 0.6 | 12.8 | 361 |
| Couscous tillagad | 21.8 | 0.2 | 3.8 | 108 |
| Crab sticks Ullmo | 18.8 | 2.4 | 6.1 | 124 |
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 6.7 | 13.2 | 2.9 | 156 |
| Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 4.4 | 28.1 | 2 | 275 |
| Crème fraiche 34% fett | 3.3 | 34 | 2.3 | 323 |
| Creme Fraiche Blue Cheese 15% fett | 6.1 | 15.1 | 4.3 | 176 |
| Crème Fraiche gourmet Bearnaise Saffran&tomat fett 27 % | 6.8 | 27.3 | 2.4 | 279 |
| Crêpefyllning, kall förrätt ospec. | 1.5 | 7.6 | 14.6 | 133 |
| Croissant fransk giffel | 39.4 | 12.4 | 6.7 | 300 |
| Cumberlandsås | 45.1 | 0.3 | 0.6 | 200 |
| Currysås | 3.5 | 8.1 | 1 | 90 |
| Currysås m Lätt Crème Fraiche | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 59 |
| Dadlar torkade | 68 | 0.4 | 2 | 299 |
| Dansk sjömansbiff | 14.5 | 4.4 | 7.3 | 132 |
| Delikatessyoghurt 7 % fett | 14 | 7 | 2.5 | 129 |
| Digestivekex | 66.1 | 19.8 | 6.4 | 476 |
| Digestivekex glutenfritt Semper | 75.3 | 16.1 | 1.9 | 462 |
| Dill | 7.4 | 0.8 | 3.7 | 58 |
| Dillkött m nötkött m purjolök morötter o sås hemlagad | 4.9 | 6.8 | 8.2 | 115 |
| Dillkött nötkött m sås fryst | 2.7 | 5 | 11 | 101 |
| Dillsås | 4 | 7.5 | 0.9 | 87 |
| Dippmix pulver olika smaker | 59.3 | 1.1 | 11.4 | 307 |
| Dopp i grytan | 17.7 | 0.9 | 3.2 | 96 |
| Dressing ca 25% fett | 9.7 | 25 | 0.5 | 263 |
| Dressing fettfri 0% fett | 13.1 | 0 | 1.6 | 60 |
| Dressing majonnäs ca 25% fett | 19.7 | 25 | 0.5 | 303 |
| Dressing majonnäs ca 40% fett | 24 | 40 | 0.5 | 454 |
| Dressing majonnäs ca 60% fett | 9.5 | 59.9 | 1 | 572 |
| Dressing majonnäs lätt ca 15% fett | 20.8 | 14.5 | 1 | 217 |
| Dressing olja ca 25% fett | 15 | 26.6 | 1.9 | 304 |
| Dressing olja ca 45% fett | 8 | 43.1 | 0.5 | 416 |
| Dressing vinägrett 65% fett | 2.2 | 65 | 0.6 | 586 |
| Dressing vinägrett m vatten ca 42% fett | 3.2 | 43.6 | 0.5 | 401 |
| Druvjuice konserv drickf | 14.6 | 0 | 0.6 | 63 |
| Druvkärnolja | 0 | 100 | 0 | 884 |
| Druvsocker | 91.1 | 0 | 0 | 370 |
| Drömrulltårta | 53.2 | 16.5 | 6.1 | 390 |
| Drömtårta chokladrulltårta | 54.1 | 16.8 | 4.1 | 387 |
| Durra o andra sorghumarter | 69.8 | 3.3 | 11 | 364 |
| Duva m skinn | 0 | 24 | 18.5 | 287 |
| Duva stekt | 0 | 7.5 | 17.5 | 137 |
| Duva stekt M | 0 | 37.3 | 28.8 | 447 |
| Döner kebab | 16.8 | 6.3 | 10.8 | 170 |
| Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad | 11.7 | 10.2 | 6.7 | 170 |
| Endivesallat | 1.1 | 0.1 | 1 | 14 |
| Energibar choklad nötter Start | 69.6 | 11.2 | 7.1 | 419 |
| Entrecôte nöt | 0 | 9.5 | 19.9 | 165 |
| Entrecôte nöt stekt | 0 | 12.5 | 26.1 | 216 |
| Falafel, kikärtskroketter frysta | 24.2 | 11.2 | 7.3 | 241 |
| Falukorv 18% fett | 2.5 | 17.9 | 11.3 | 214 |
| Falukorv 23% fett | 3.7 | 23 | 9.9 | 259 |
| Falukorv i skivor kokt | 4.5 | 27.7 | 11.9 | 312 |
| Falukorv m hårdost tomat lök äpple ugnsstekt | 6.4 | 12.6 | 7.3 | 169 |
| Falukorv mager stekt utan fett | 2.7 | 19.5 | 12.3 | 233 |
| Falukorv stekt | 4 | 25 | 10.8 | 281 |
| Fasan | 0 | 3.6 | 23.5 | 127 |
| Fasan m skinn | 0 | 9.3 | 22.5 | 174 |
| Fasan stekt | 0 | 13 | 31.3 | 242 |
| Fattiga riddare | 32.1 | 5.9 | 7.4 | 216 |
| Fefferoni inlagd konserv | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 19 |
| Fetaost 16% fett | 0.8 | 16 | 17 | 214 |
| Fetaost 25% fett | 1.8 | 24.7 | 17.5 | 297 |
| Fettfri majonnäs < 0.5% fett | 18.8 | 0.5 | 0.5 | 83 |
| Fiberhavregryn ångprep | 52 | 6.7 | 13.2 | 353 |
| Fikon | 11.7 | 0.3 | 0.8 | 58 |
| Fikon konserv m medelsöt lag | 20.7 | 0.1 | 0.4 | 91 |
| Fikon torkade | 57.9 | 1.2 | 3.6 | 296 |
| Filbunke m vispgrädde ca 5% fett | 4.8 | 4.4 | 3.4 | 72 |
| Filmjölk 3% fett | 4.8 | 3 | 3.4 | 60 |
| Filmjölks- o gräddfilsås olika smaksättningar ca 9% fett | 4.8 | 9.6 | 3.5 | 119 |
| Filodeg plattor | 57.9 | 1.9 | 8 | 289 |
| Fisk m mandel o ströbröd fryst | 5.3 | 11 | 14 | 177 |
| Fisk rökt | 0 | 16.5 | 21.1 | 231 |
| Fiskbuljong konc storhushåll | 17.5 | 4.9 | 25 | 216 |
| Fiskbuljong konc storhushåll låg salt | 23 | 3.5 | 35 | 267 |
| Fiskbuljong ätf | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 4 |
| Fiskbullar frysta | 6.2 | 2.4 | 7.8 | 78 |
| Fiskbullar frysta kokta | 5.3 | 2.1 | 6.7 | 67 |
| Fiskbullar i buljong konserv stuvade m mjölk | 7.5 | 3.9 | 5.7 | 88 |
| Fiskbullar konserv u buljong | 6.2 | 1.6 | 6.4 | 65 |
| Fiskbullar panerade stekta | 11.2 | 7.4 | 7.2 | 143 |
| Fiskburgare MC Donalds | 27.3 | 13.1 | 12.4 | 281 |
| Fiskfärs kokt | 4.8 | 11.9 | 21.3 | 211 |
| Fiskgratäng m dillsås potatismos | 8.7 | 3.1 | 8.8 | 100 |
| Fiskgratäng m potatismos o dillsås fryst tillagad | 11.3 | 7.4 | 7.4 | 141 |
| Fiskgratäng m potatismos o räksås fryst tillagad | 10.6 | 6.8 | 7.1 | 133 |
| Fiskgratäng m skaldjurssås o potatismos | 11.1 | 2.7 | 9.5 | 109 |
| Fiskgratäng u potatismos hemlagad | 4.5 | 5.6 | 11.4 | 114 |
| Fiskgryta m purjolök morötter fänkål ärter | 2.7 | 4.2 | 13.1 | 104 |
| Fiskpaj | 15.8 | 16.6 | 11 | 257 |
| Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 14.4 | 13.9 | 13 | 236 |
| Fiskpastej | 9.4 | 30.6 | 12.6 | 360 |
| Fiskpaté m skaldjur | 2.9 | 9.3 | 15.3 | 161 |
| Fiskpinnar råa frysta | 14.2 | 9 | 12.9 | 191 |
| Fiskpudding m ris hemlagad | 4.5 | 5.6 | 11.4 | 114 |
| Fisksoppa | 2.7 | 1.2 | 6.1 | 48 |
| Fisksoppa, mager fisk | 3.2 | 0.4 | 4.5 | 36 |
| Fisksås pulver tillagad m mjölk vatten smör typ Skagen Smögen | 7.8 | 7.6 | 2.7 | 112 |
| Fiskthaigryta, lax | 3.4 | 14.8 | 9.9 | 188 |
| Fjällfil 4,2% fett naturell | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 68 |
| Fjällyoghurt 3,6 % fett, olika smaksättningar | 11.5 | 3.7 | 3 | 91 |
| Flankstek nöt rå | 0 | 5.1 | 22 | 135 |
| Flintastek gris m svål rå | 0 | 13 | 18.8 | 191 |
| Flundra | 0 | 2.2 | 18.3 | 94 |
| Flygande Jakob Kyckling bacon jordnötter banan | 5.3 | 15.3 | 14.8 | 218 |
| Flytande margarin Becel fett 82% | 0 | 82 | 0 | 725 |
| Flytande margarin Carlshamn GottGott fett 80% berikad | 0 | 80 | 0 | 707 |
| Flytande margarin Carlshamn Mjölkfritt fett 80% berikad | 0 | 80 | 0 | 707 |
| Flytande margarin Mjuka Milda fett 80% berikad | 0.4 | 80 | 0.3 | 710 |
| Fläderbär | 11.4 | 0.5 | 0.7 | 67 |
| Fläsk sida gris m svål i bit | 0 | 22.4 | 17.2 | 268 |
| Fläskben gris | 0 | 13.7 | 17.7 | 193 |
| Fläskben m kött gris kokta | 0 | 22.2 | 28.6 | 312 |
| Fläskbog gris konserv inkl 6-8% gelé | 0.2 | 5.4 | 16.6 | 116 |
| Fläskfilé gris | 0 | 2.6 | 20.6 | 107 |
| Fläskfilé gris stekt i skivor | 0 | 4.6 | 28.1 | 155 |
| Fläskfärs gris 20% fett | 0 | 20 | 16 | 242 |
| Fläskfärs gris 8% fett | 0 | 8 | 18 | 144 |
| Fläskkarré gris | 0 | 11.2 | 17.8 | 171 |
| Fläskkarré gris stekt i skivor | 0 | 18 | 28.6 | 275 |
| Fläskkarré gris stekt u steksky | 0 | 17.3 | 19.6 | 233 |
| Fläskkorv ca 21% fett kokt | 3.8 | 20.5 | 9.1 | 234 |
| Fläskkorv ca 23% fett rå | 4 | 22.7 | 8 | 250 |
| Fläskkotlett gris fett bortskuret | 0 | 1.7 | 21.6 | 103 |
| Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant | 0 | 6 | 20 | 134 |
| Fläskkotlett gris m 5 mm fettkant | 0 | 12 | 19.4 | 185 |
| Fläskkotlett gris panerad stekt | 7.3 | 17 | 20.3 | 265 |
| Fläskkotlett gris stekt | 0 | 15.9 | 25.8 | 246 |
| Fläskkött grillat | 0 | 17.2 | 26 | 258 |
| Fläskköttgryta m grönsaksblandning utan fett | 5.8 | 5.2 | 15.1 | 134 |
| Fläskköttgryta gris grönsaker | 4.4 | 5.6 | 7.1 | 99 |
| Fläsklägg gris u svål kokt | 0 | 8.4 | 31.9 | 204 |
| Fläsklägg u svål gris putsad | 0 | 5.2 | 19.7 | 126 |
| Fläskpannkaka | 17.8 | 13.6 | 9.6 | 232 |
| Fläskött gris kokt | 0 | 11.5 | 30.3 | 225 |
| Fransk omelett kaffegrädde | 0.7 | 16.9 | 10.4 | 195 |
| Fransk omelett vatten | 0 | 12.8 | 9.9 | 154 |
| Fransk äppelkaka | 15.7 | 1.6 | 0.6 | 84 |
| Fransyska nöt | 0 | 3.5 | 20.8 | 116 |
| Friséesallat | 1 | 0.2 | 1.2 | 15 |
| Friterad banan | 35.3 | 5.3 | 3.2 | 207 |
| Friterad banan m glass restaurang | 30.3 | 13.2 | 2.4 | 253 |
| Friterad bläckfisk | 15.2 | 17.4 | 18.6 | 292 |
| Friterad bläckfisk restaurang | 19.1 | 17.8 | 11.3 | 280 |
| Friterad fisk | 10 | 5.4 | 15.1 | 151 |
| Friterad kyckling | 5.8 | 21.9 | 22.5 | 310 |
| Friterad äppelpaj | 35.1 | 16.6 | 2.6 | 303 |
| Friterade räkor | 27.8 | 14.8 | 10.6 | 287 |
| Friterade räkor restaurang | 24.7 | 29.1 | 6.9 | 387 |
